Grundejerforeningen
Reedtzholm
__________________________________
| GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM, ENØ | |||||||
| Resultatopgørelse for året 2004 | |||||||
| UDGIFTER | INDTÆGTER | ||||||
| Omsætning | |||||||
| Kontingent | 79600,00 | ||||||
| Vejfond | 99500,00 | ||||||
| OMSÆTNING I ALT | 179100,00 | ||||||
| OMKOSTNINGER | |||||||
| Teknikerløn vedr. vej | 2742,00 | ||||||
| Pumpelaug | 1420,00 | ||||||
| Fællesudvalg | 597,00 | ||||||
| Forsikring | 1794,00 | ||||||
| Åbning vand | 831,25 | ||||||
| Repræsentation | 158,00 | ||||||
| Meding | 95,70 | ||||||
| Kontorhold | 890,50 | ||||||
| Porto | 3998,50 | ||||||
| Oprettelse/ændring medl. | 3731,22 | ||||||
| Honorar nuværende best. | 9000,00 | ||||||
| Honorar tidl. Bestyrelse | 1833,15 | ||||||
| Møder generalfors. | 3423,00 | ||||||
| Øreafrunding | 10,88 | ||||||
| RESULTAT FØR RENTER | 30525,20 | ||||||
| Renteudgifter | 10633,08 | ||||||
| Gebyrer bank | 362,07 | ||||||
| Renteindtægter | 3136,39 | ||||||
| Udbytte aktier | 155,52 | ||||||
| RENTER I ALT | -7703,24 | ||||||
| ÅRETS RESULTAT | 140871,56 | ||||||
Opdateret af
11. marts 2006