Grundejerforeningen
Reedtzholm
__________________________________![]()
| G/F Reedtzholm | Resultatopgørelse 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 | ||
| ORDINÆRE INDTÆGTER : | |||||
| Indtægter : | |||||
| Kontingent * | 99.000,00 | 99.500,00 | 139.300,00 | ||
| Vejfond | 49.500,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | ||
| Kontingent m.v. gl. år | 325,00 | ||||
| Indbetalt vedr. fællesarealer | 4.000,00 | ||||
| Ekstra aflæsning vand | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||
| Indtægter i alt : | 157.825,00 | 152.250,00 | 194.050,00 | ||
| ORDINÆRER INDTÆGTER I ALT | 157.825,00 | 152.250,00 | 194.050,00 | ||
| ORDINÆRER UDGIFTER : | |||||
| Udgifter : | |||||
| Drænprojekt rest | 39.760,00 | ||||
| 2 udhængsskabe | 6.755,90 | ||||
| Stikveje/stamveje | 2.135,00 | ||||
| Fællesarealer | 4.260,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | ||
| Hjemmeside | 2.653,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | ||
| Forsikringer | 2.113,50 | 2.600,00 | 3.000,00 | ||
| Kontingent pumpelaug | 2.840,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | ||
| Kontingent fritidshusejerne | 2.388,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | ||
| Kontingent fællesudvalget | 1.950,00 | 590,00 | 1.000,00 | ||
| Repræsentation/incl. petanqueturnering | 1.124,75 | 1.800,00 | 3.000,00 | ||
| Godtgørelse tlf.m.v. til bestyrelsen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
| Evt.honorar(jf.§8 stk.11 i vedtægterne) | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| Aflæsning vand ** | 5.200,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | ||
| Mødeudgifter (incl. fortæring) | 3.663,70 | 2.700,00 | |||
| Møder fritidshusforeningen | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| Generalforsamling og evt.urafstemning | 3.438,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | ||
| Porto | 4.794,50 | 3.000,00 | 8.000,00 | ||
| Kontorhold | 6.314,10 | 3.600,00 | 12.000,00 | ||
| Juridisk bistand | - | - | 5.500,00 | ||
| Grundejerforeningens telefon | 1.000,00 | ||||
| Uforudsete udgifter | - | 30.000,00 | 20.000,00 | ||
| Bestyrelsesmøder incl. fortæring og transport | - | - | 10.000,00 | ||
| Arbejdsmøder efter regning | - | - | 4.000,00 | ||
| Rejseaktivitet / kørsel mv. | - | - | 1.000,00 | ||
| Orientering fra bestyrelse incl. porto | - | - | 5.000,00 | ||
| Udgifter i alt : | 98.690,45 | 88.790,00 | 141.000,00 | ||
| Resultat før renter og gebyrer | 59.134,55 | 63.460,00 | 53.050,00 | ||
| Gebyrer | -92,50 | -300,00 | -200,00 | ||
| Renteindtægter | 156,99 | 1.200,00 | 300,00 | ||
| Aktieudbytte | 210,00 | ||||
| Henlæggelser | |||||
| Henlæggelse vejfond | -47.490,00 | -49.750,00 | -49.750,00 | ||
| Henlæggelse gebyr og renter | -47.425,51 | -48.640,00 | -49.650,00 | ||
| Udgifter ialt | -190.650,00 | ||||
| Overskud i alt | 11.709,04 | 14.820,00 | 3.400,00 | ||
| NOTER RESULTATOPGØRELSE : | |||||
| * Kontingent : 198 stk. af kr. 500 |